SIZE CHART - READY TO WEAR
EU | UK | JP | JEANS |
34 | 6 | 0 | 24-25 |
36 | 8 | 0 | 26-27 |
38 | 10 | 1 | 27-28 |
40 | 12 | 2 | 29-30 |
42 | 14 | 3 | 31-32 |
SIZE CHART - SHOES
EU | JP |
36 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
本尺寸表僅供參考,會因品牌及材質與實際商品有些許落差,請依各商品頁面際套量為準。